附件6
晉城市應(yīng)急能力評(píng)分表
被評(píng)估單位: (蓋章) 年 月 日
評(píng)估項(xiàng) 目 | 評(píng)估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評(píng)估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
一、
應(yīng)急組織體系 (100分) | 1.建立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、相關(guān)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門(mén)參加的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全“預(yù)防為主、平戰(zhàn)結(jié)合”及“現(xiàn)場(chǎng)初始應(yīng)對(duì)、部門(mén)聯(lián)動(dòng)處置”的應(yīng)急管理及響應(yīng)機(jī)制; | 20 | 1. 未建立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、相關(guān)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)部門(mén)參加的應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,得0分; 2. 未明確應(yīng)急職責(zé)、工作機(jī)制的,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | ||
2.建立應(yīng)急專(zhuān)家組,明確專(zhuān)家入選條件及職責(zé); | 10 | 1. 無(wú)專(zhuān)家清單或?qū)<規(guī)?,?/span>0分; 2. 專(zhuān)家清單或?qū)<規(guī)熘行畔⒉环先脒x條件、過(guò)期等,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | |||
3.設(shè)置應(yīng)急管理機(jī)構(gòu),配備專(zhuān)職或兼職應(yīng)急管理人員,明確其職責(zé); | 20 | 1. 未設(shè)置應(yīng)急管理機(jī)構(gòu),得0分; 2. 專(zhuān)職或兼職應(yīng)急管理人員信息與實(shí)際不符,每發(fā)現(xiàn)一處,扣5分。 | |||
4.建立健全應(yīng)急管理規(guī)章制度,包括且不限于:①應(yīng)急管理②安全預(yù)測(cè)預(yù)警③變更管理④安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理⑤宣傳教育培訓(xùn)⑥文件、記錄和檔案管理; | 30 | 制度不健全,每缺一項(xiàng)扣5分。 | |||
5.建立健全與政府及有關(guān)部門(mén)在信息傳遞、預(yù)警響應(yīng)、應(yīng)急處置、社會(huì)面控制、緊急疏散和善后恢復(fù)等方面相銜接的安全風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控機(jī)制。 | 20 | 1. 未建立與政府及有關(guān)部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控機(jī)制,得0分; 2. 安全風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控機(jī)制中,每缺一項(xiàng)要素扣5分。 | |||
評(píng)估項(xiàng)目 | 評(píng)估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評(píng)估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
二、 應(yīng)急救援隊(duì)伍(30分) | 1.按規(guī)定及安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)建立專(zhuān)(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍;規(guī)模小的單位指定兼職應(yīng)急救援人員;自身應(yīng)急力量不足的,與鄰近救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議; | 15 | 1. 未建立專(zhuān)(兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或指定兼職應(yīng)急救援人員,得0分; 2. 自身應(yīng)急力量不足,未與鄰近救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議的,得0分。 | ||
2.定期開(kāi)展應(yīng)急救援隊(duì)伍訓(xùn)練; | 10 | 1. 訓(xùn)練無(wú)記錄的,得0分。 2. 不會(huì)使用裝備的,每發(fā)現(xiàn)一人,扣10分。 | |||
3.及時(shí)更新應(yīng)急救援隊(duì)伍信息。 | 5 | 3. 1.每發(fā)現(xiàn)一人信息不實(shí)、過(guò)期的,扣2分。 | |||
三、 應(yīng)急救援信息系 統(tǒng)(30分) | 1.礦山、金屬冶煉等單位以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品或處置廢棄物品的單位,應(yīng)建立應(yīng)急救援信息系統(tǒng);其他單位宜建立應(yīng)急救援信息系統(tǒng); | 20 | 應(yīng)建而未建立應(yīng)急救援信息系統(tǒng)的,得0分。 | ||
2.應(yīng)急救援信息系統(tǒng)與政府有關(guān)部門(mén)信息系統(tǒng)互聯(lián)互通。 | 10 | 未與政府有關(guān)部門(mén)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,扣5分。 | |||
四、 應(yīng)急物資裝備(50分) | 1.按規(guī)定建立應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)管理制度,配備應(yīng)急救援物資和裝備; | 15 | 未建立應(yīng)急保障經(jīng)費(fèi)管理制度或未按規(guī)定配備應(yīng)急救援物資和裝備的,每缺一類(lèi)扣2分。 | ||
2.建立應(yīng)急救援物資和裝備臺(tái)賬,且與實(shí)物相符; | 5 | 1. 無(wú)臺(tái)賬,不得分; 2. 賬物不符,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | |||
3.有定期檢測(cè)和維護(hù)保養(yǎng)記錄; | 5 | 1. 無(wú)記錄,不得分; 2. 每發(fā)現(xiàn)一處物資裝備未及時(shí)維護(hù),扣2分。 | |||
4.監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置和應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施性能正常有效; | 10 | 每發(fā)現(xiàn)一處失效或存在故障的,扣5分。 | |||
5.員工會(huì)正確使用應(yīng)急救援器材; | 5 | 不會(huì)正確使用的,每發(fā)現(xiàn)一人次扣1分。 | |||
6.專(zhuān)業(yè)救援隊(duì)伍配備救援車(chē)輛及通信、滅火、偵查、氣體分析、個(gè)體防護(hù)等救援裝備,建有演習(xí)訓(xùn)練等設(shè)施。 | 10 | 裝備、設(shè)施失效或故障,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
評(píng)估項(xiàng)目 | 評(píng)估內(nèi)容及要求 | 分值 | 評(píng)估細(xì)則 | 得分 | 備注 |
五、 疏散通道及安全標(biāo)志(50分) | 1.疏散通道、安全出口應(yīng)保持暢通,標(biāo)志清晰明顯; | 20 | 1. 疏散通道、安全出口被占用,得0分; 2. 標(biāo)志字跡模糊無(wú)法辨認(rèn),每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | ||
2.在危險(xiǎn)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施上應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志; | 10 | 1. 無(wú)明顯的安全警示標(biāo)志的,得0分; 2. 安全警示標(biāo)志字跡模糊無(wú)法辨認(rèn),每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
3.應(yīng)急疏散標(biāo)志、應(yīng)急燈、風(fēng)向標(biāo)等應(yīng)急疏散指示設(shè)施應(yīng)圖案清晰、完好有效。 | 20 | 1. 無(wú)應(yīng)急疏散指示設(shè)施,得0分; 2. 字跡模糊、功能無(wú)效,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
六、 應(yīng)急預(yù)案(120分) | 1.單位主要負(fù)責(zé)人組織編制和實(shí)施本單位應(yīng)急預(yù)案,各分管負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工落實(shí)應(yīng)急預(yù)案規(guī)定職責(zé); | 10 | 無(wú)法證明主要負(fù)責(zé)人、各分管負(fù)責(zé)人履行應(yīng)急預(yù)案編制和實(shí)施職責(zé)的,得0分。 | ||
2.應(yīng)急預(yù)案編制前,按規(guī)定開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急資源調(diào)查和應(yīng)急能力評(píng)估,并出具“三個(gè)報(bào)告”; | 20 | 1. 預(yù)案編制前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急資源調(diào)查和應(yīng)急能力評(píng)估的,得0分; 2. “三報(bào)告”要素不全的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣5分。 | |||
3.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)發(fā)放到本單位人員手中,同時(shí)通報(bào)相關(guān)協(xié)作單位,按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門(mén)備案; | 10 | 1. 應(yīng)急預(yù)案未及時(shí)備案,扣2分; 2. 應(yīng)急預(yù)案未及時(shí)發(fā)放,扣2分; 3. 應(yīng)急預(yù)案未及時(shí)通報(bào)協(xié)作單位,扣2分。 | |||
4.應(yīng)急預(yù)案體系完整健全; | 10 | 應(yīng)急預(yù)案體系不健全,每缺一類(lèi)本行業(yè)典型突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案扣5分。 | |||
5.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時(shí)發(fā)布和貫徹實(shí)施。綜合應(yīng)急預(yù)案涵蓋應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、應(yīng)急預(yù)案體系、安全風(fēng)險(xiǎn)描述、預(yù)警及信息 | 30 | 1. 無(wú)預(yù)案發(fā)布文件,扣5分; 2. 綜合應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵要素不全,每缺一項(xiàng)扣5分;
|
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14